Gemeinde Villanueva de Perales | ||
---|---|---|
![]() | ||
Wappen | Karte von Spanien | |
![]() |
||
Basisdaten | ||
Land: | ![]() | |
Autonome Gemeinschaft: | ![]() | |
Provinz: | Madrid | |
Comarca: | Sierra Oeste de Madrid | |
Gerichtsbezirk: | Navalcarnero | |
Koordinaten: | 40° 21′ N, 4° 6′ W | |
Höhe: | 595 msnm[1] | |
Fläche: | 31,18 km²[2] | |
Einwohner: | 1.674 (Stand: 2024)[3] | |
Bevölkerungsdichte: | 54 Einw./km² | |
Postleitzahl(en): | 28650 | |
Gemeindenummer (INE): | 28178 | |
Verwaltung | ||
Bürgermeister: | José María Barrado Jiménez | |
Website: | Villanueva de Perales | |
Lage des Ortes | ||
Villanueva de Perales ist eine zentralspanische Gemeinde (municipio) mit 1.674 Einwohnern (Stand: 2024) im Westen der Autonomen Gemeinschaft Madrid.